Vencimientos de IIBB Tucumán 2026
Pago del anticipo mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán (contribuyentes directos). Contribuyentes de Convenio Multilateral siguen vencimientos de COMARB.
Próximo vencimiento: jueves, 18 de junio de 2026 — CUIT terminación 0, 1
Febrero 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 18 feb | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Vencido |
| jue, 19 feb | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Vencido |
| vie, 20 feb | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Vencido |
| lun, 23 feb | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Vencido |
| mar, 24 feb | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026 | Vencido |
miércoles, 18 de febrero
VencidoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
jueves, 19 de febrero
VencidoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
viernes, 20 de febrero
VencidoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
lunes, 23 de febrero
VencidoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
martes, 24 de febrero
VencidoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Enero/2026
Marzo 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 18 mar | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026 | Vencido |
| jue, 19 mar | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026 | Vencido |
| vie, 20 mar | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026 | Vencido |
| mié, 25 mar | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026 | Vencido |
| mié, 25 mar | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026 | Vencido |
miércoles, 18 de marzo
VencidoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026
jueves, 19 de marzo
VencidoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026
viernes, 20 de marzo
VencidoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026
miércoles, 25 de marzo
VencidoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026
miércoles, 25 de marzo
VencidoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Febrero/2026
Abril 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 20 abr | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026 | Vencido |
| mar, 21 abr | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026 | Vencido |
| mié, 22 abr | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026 | Vencido |
| jue, 23 abr | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026 | Vencido |
| vie, 24 abr | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026 | Vencido |
lunes, 20 de abril
VencidoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026
martes, 21 de abril
VencidoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026
miércoles, 22 de abril
VencidoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026
jueves, 23 de abril
VencidoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026
viernes, 24 de abril
VencidoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Marzo/2026
Mayo 2026Vencido
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 18 may | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026 | Vencido |
| mar, 19 may | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026 | Vencido |
| mié, 20 may | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026 | Vencido |
| jue, 21 may | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026 | Vencido |
| vie, 22 may | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026 | Vencido |
lunes, 18 de mayo
VencidoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026
martes, 19 de mayo
VencidoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026
miércoles, 20 de mayo
VencidoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026
jueves, 21 de mayo
VencidoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026
viernes, 22 de mayo
VencidoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Abril/2026
Junio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| jue, 18 jun | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026 | Próximo |
| vie, 19 jun | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026 | Próximo |
| lun, 22 jun | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026 | Próximo |
| mar, 23 jun | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026 | Próximo |
| mié, 24 jun | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026 | Próximo |
jueves, 18 de junio
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026
viernes, 19 de junio
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026
lunes, 22 de junio
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026
martes, 23 de junio
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026
miércoles, 24 de junio
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Mayo/2026
Julio 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 20 jul | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026 | Próximo |
| mar, 21 jul | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026 | Próximo |
| mié, 22 jul | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026 | Próximo |
| jue, 23 jul | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026 | Próximo |
| vie, 24 jul | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026 | Próximo |
lunes, 20 de julio
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026
martes, 21 de julio
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026
miércoles, 22 de julio
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026
jueves, 23 de julio
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026
viernes, 24 de julio
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Junio/2026
Agosto 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mar, 18 ago | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026 | Próximo |
| mié, 19 ago | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026 | Próximo |
| jue, 20 ago | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026 | Próximo |
| vie, 21 ago | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026 | Próximo |
| lun, 24 ago | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026 | Próximo |
martes, 18 de agosto
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026
miércoles, 19 de agosto
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026
jueves, 20 de agosto
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026
viernes, 21 de agosto
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026
lunes, 24 de agosto
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Julio/2026
Septiembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 18 sept | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026 | Próximo |
| lun, 21 sept | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026 | Próximo |
| mar, 22 sept | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026 | Próximo |
| mié, 23 sept | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026 | Próximo |
| vie, 25 sept | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026 | Próximo |
viernes, 18 de septiembre
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026
lunes, 21 de septiembre
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026
martes, 22 de septiembre
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026
miércoles, 23 de septiembre
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026
viernes, 25 de septiembre
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Agosto/2026
Octubre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| lun, 19 oct | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026 | Próximo |
| mar, 20 oct | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026 | Próximo |
| mié, 21 oct | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026 | Próximo |
| jue, 22 oct | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026 | Próximo |
| vie, 23 oct | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026 | Próximo |
lunes, 19 de octubre
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026
martes, 20 de octubre
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026
miércoles, 21 de octubre
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026
jueves, 22 de octubre
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026
viernes, 23 de octubre
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Septiembre/2026
Noviembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| mié, 18 nov | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Próximo |
| jue, 19 nov | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Próximo |
| vie, 20 nov | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Próximo |
| mar, 24 nov | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Próximo |
| mié, 25 nov | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026 | Próximo |
miércoles, 18 de noviembre
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
jueves, 19 de noviembre
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
viernes, 20 de noviembre
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
martes, 24 de noviembre
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
miércoles, 25 de noviembre
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Octubre/2026
Diciembre 2026
| Fecha | CUIT | Notas | Estado |
|---|---|---|---|
| vie, 18 dic | 0, 1 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Próximo |
| lun, 21 dic | 2, 3 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Próximo |
| mar, 22 dic | 4, 5 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Próximo |
| mié, 23 dic | 6, 7 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Próximo |
| lun, 28 dic | 8, 9 | IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026 | Próximo |
viernes, 18 de diciembre
PróximoCUIT: 0, 1
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
lunes, 21 de diciembre
PróximoCUIT: 2, 3
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
martes, 22 de diciembre
PróximoCUIT: 4, 5
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
miércoles, 23 de diciembre
PróximoCUIT: 6, 7
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
lunes, 28 de diciembre
PróximoCUIT: 8, 9
IIBB Tucumán — Anticipo mensual, contribuyentes directos, período: Noviembre/2026
Para filtrar por perfil, terminación de CUIT y jurisdicción, usá el calendario interactivo.